Dom Perignon Champagne Brut blanc 2013

- Note moyenne : 95/100
- Note la plus haute : JS97
- Note la plus basse : WA95 JD95+
- Maturité : 2022-2032
- Cépage(s) : chardonnay, pinot noir
Où acheter ?
Marchand | Par | Prix | |
---|---|---|---|
iDealwine Voir tous les vins | 6 x 75cl | 196,93 CHF | |
Vins & Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 201,12 CHF | |
Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 190,50 CHF | |
Millésimes Voir tous les vins | 6 x 75cl | 213,22 CHF | |
Prestige Cellar Voir tous les vins | 1 x 75cl | 223,46 CHF | |
Cave BB | 1 x 75cl | 167,55 CHF | |
Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 184,99 CHF | |
Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 215,11 CHF |
Commentaires