Dom Perignon Champagne Brut blanc 2012

- Note moyenne : 96/100
- Note la plus haute : VN97 JS97 JD97
- Note la plus basse : WA96 WS96 JR18.5+
- Maturité : 2022-2052
- Cépage(s) : chardonnay, pinot noir
Où acheter ?
Marchand | Par | Prix | |
---|---|---|---|
Vins & Millésimes Voir tous les vins | 1 x 75cl | 234,64 CHF | |
Millésima Suisse Voir tous les vins | 6 x 75cl | 229,04 CHF | |
Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 75cl | 256,06 CHF | |
Premium Grands Crus Voir tous les vins | 1 x 150cl | 623,84 CHF | |
Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 185,66 CHF | |
Lucullus | 6 x 75cl | 202,14 CHF | |
Vinothek im Park AG | 3 x 150cl | 454,31 CHF | |
Granchâteaux SA | 1 x 150cl | 539,40 CHF | |
Lavinia Suisse | 1 x 150cl | 629,66 CHF |
Commentaires