Vieux Chateau Certan Pomerol 2018

- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: WA99+ TWI99 JD99 DC99
- Calificación más baja: JR18 NM95
- Madurez: 2028-2040
- Variedad(es) de uva: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
Todo
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1967
1966
1964
1959
1946
1945
1936
1928
Donde comprar?
Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
---|---|---|---|
L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 230,00 € | |
Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 235,00 € | |
La Cave d'Antoine Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 245,83 € | |
Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 299,00 € | |
Premium Grands Crus Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 320,00 € | |
Vintage and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 373,33 € | |
Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 163,81 € | |
SeckFord Wines | 3 x 75cl | 177,30 € | |
Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 190,79 € | |
BBX | 6 x 75cl | 202,35 € | |
Ganpei Vintners Limited | 3 x 75cl | 205,77 € | |
The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 215,37 € | |
Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 215,84 € | |
CitiCellar | 12 x 75cl | 227,17 € | |
Sterling fine wines | 3 x 75cl | 231,26 € | |
Nickolls & Perks | 3 x 150cl | 462,52 € | |
Altaya | 1 x 75cl | 240,34 € | |
Major Cellar | 1 x 75cl | 240,34 € | |
Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 257,58 € | |
Decorum | 3 x 75cl | 258,60 € | |
Hedonism | 1 x 37,5cl | 136,82 € | |
Grand Vin Winemerchants | 1 x 600cl | 2.220,10 € | |
European Wine Source | 1 x 75cl | 279,98 € | |
The fine Wine Experience | 1 x 75cl | 285,33 € | |
Grand Vin Winemerchants | 1 x 150cl | 587,40 € | |
Lucullus | 1 x 300cl | 1.192,70 € | |
European Wine Source | 1 x 150cl | 598,74 € | |
Bordeaux S' Wine | 1 x 75cl | 300,00 € | |
CitiCellar | 1 x 150cl | 603,58 € | |
Benchmark Wine Group | 3 x 75cl | 303,82 € | |
Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 609,07 € | |
Hart Davis Hart | 1 x 75cl | 305,83 € | |
Lucullus | 1 x 600cl | 2.452,24 € | |
Esprit des Vins | 1 x 75cl | 309,09 € | |
Bassin's | 1 x 75cl | 309,28 € | |
Gute Weine | 1 x 75cl | 316,81 € | |
Vinum Fine Wines | 1 x 300cl | 1.271,93 € | |
Wally's wine | 1 x 75cl | 323,06 € | |
Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 327,32 € | |
TWIL | 1 x 75cl | 352,12 € | |
Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | 717,59 € | |
Mon vin français | 1 x 75cl | 366,17 € | |
Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 300cl | 1.474,84 € | |
Benchmark Wine Group | 1 x 300cl | 1.660,95 € | |
Millesima USA | 1 x 75cl | 426,44 € | |
The Chicago Wine Company Auctions | 6 x 75cl | 930,41 € |
Comentarios