Vieux Chateau Certan Pomerol 2015

- Puntuación media: 96/100
- Calificación más alta: VN100 JD100
- Calificación más baja: NM91
- Madurez: 2030-2042
- Variedad(es) de uva: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
Todo
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1966
1964
1959
1946
1945
1936
1928
Donde comprar?
Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
---|---|---|---|
L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 240,00 € | |
Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 245,00 € | |
Vins & Millésimes Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 275,00 € | |
Chateau Internet Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 350,00 € | |
Vintage and Co Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 400,00 € | |
SeckFord Wines | 6 x 75cl | 197,16 € | |
BBX | 6 x 75cl | 202,90 € | |
Uncorked | 6 x 75cl | 206,73 € | |
Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 210,17 € | |
Lay & Wheeler | 6 x 75cl | 210,17 € | |
Burns & German Vintners | 3 x 75cl | 210,56 € | |
CitiCellar | 12 x 75cl | 227,86 € | |
Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 227,86 € | |
The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 237,64 € | |
Altaya | 1 x 75cl | 242,17 € | |
East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 247,68 € | |
Grand Vin Winemerchants | 12 x 75cl | 248,84 € | |
Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 252,67 € | |
Cave BB | 6 x 150cl | 534,63 € | |
Decorum | 3 x 150cl | 551,28 € | |
Nickolls & Perks | 6 x 75cl | 277,55 € | |
Nemo Wines | 6 x 75cl | 279,85 € | |
Flickinger wines | 12 x 75cl | 281,13 € | |
The fine Wine Experience | 1 x 75cl | 286,20 € | |
Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 579,83 € | |
Grand Cru Liquid Assets | 1 x 150cl | 583,29 € | |
Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 292,94 € | |
Unger Weine | 1 x 75cl | 294,96 € | |
Caduco | 1 x 75cl | 298,00 € | |
La Cave du Château | 1 x 75cl | 302,50 € | |
Grand Vin Winemerchants | 6 x 150cl | 608,70 € | |
World Web Wines | 1 x 75cl | 310,09 € | |
Maison Dubecq | 1 x 75cl | 313,33 € | |
Cave BB | 1 x 300cl | 1.267,08 € | |
Lucullus | 1 x 300cl | 1.268,15 € | |
Lucullus | 1 x 600cl | 2.605,85 € | |
Grand Vin Winemerchants | 1 x 600cl | 2.607,08 € | |
Grand Vin Winemerchants | 1 x 300cl | 1.320,76 € | |
The fine Wine Experience | 3 x 300cl | 1.320,94 € | |
K&L | 6 x 75cl | 331,25 € | |
Flickinger wines | 1 x 600cl | 2.677,90 € | |
Gute Weine | 1 x 75cl | 335,29 € | |
Morrell wine | 1 x 75cl | 345,65 € | |
Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 355,44 € | |
Chateaunet | 1 x 75cl | 358,33 € | |
AMP International T. | 1 x 75cl | 366,76 € | |
Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 374,60 € | |
Grand Vin Winemerchants | 1 x 500cl | 2.561,14 € | |
Millesima USA | 1 x 75cl | 397,50 € | |
TWIL | 1 x 75cl | 420,00 € |
Comentarios