Giacomo Conterno Barolo (DOCG) Riserva Monfortino 2014

- Puntuación media: 99/100
- Calificación más alta: WA100 VN100
- Calificación más baja: JR19
- Madurez: 2024-2064
- Variedad(es) de uva: nebbiolo
Donde comprar?
Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
---|---|---|---|
Morgan classic wines | 3 x 75cl | 790,70 CHF | |
Corney & Barrow | 3 x 75cl | 790,70 CHF | |
Wine Vault | 1 x 150cl | 1.623,02 CHF | |
The fine Wine Experience | 1 x 75cl | 828,07 CHF | |
The fine Wine Experience | 1 x 150cl | 1.656,14 CHF | |
Albany Vintners | 3 x 75cl | 836,15 CHF | |
Vintage Grand Cru | 1 x 75cl | 839,46 CHF | |
Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 870,32 CHF | |
Goedhuis & co | 3 x 75cl | 887,04 CHF | |
BBX | 3 x 75cl | 890,68 CHF | |
Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 919,97 CHF | |
Corney & Barrow | 1 x 150cl | 1.854,06 CHF | |
Asset Wines | 1 x 300cl | 3.708,12 CHF | |
Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 974,26 CHF | |
Flickinger wines | 3 x 75cl | 987,79 CHF | |
Falcon Vintners | 1 x 75cl | 1.018,64 CHF | |
Château Estate | 1 x 150cl | 2.122,20 CHF | |
BV Vins | 1 x 300cl | 4.299,84 CHF | |
cru-wine.com | 3 x 75cl | 1.105,89 CHF | |
Lucullus | 1 x 150cl | 2.263,91 CHF | |
cru-wine.com | 1 x 150cl | 2.410,28 CHF | |
Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | 2.419,76 CHF | |
Enoteca Properzio | 1 x 75cl | 1.318,59 CHF |
Comentarios
Añade tus comentarios en Mi bodega.