Chateau Lafite Rothschild Pauillac 1996

- Puntuación media: 97/100
- Calificación más alta: DC100
- Calificación más baja: JMQ94
- Madurez: 2025-2065
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
Todo
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1945
1944
1943
1940
1939
1937
1934
1933
1931
1928
1922
1918
1916
1915
1914
1912
1905
1902
1899
1894
1872
1868
Donde comprar?
Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
---|---|---|---|
L'Enseigne du Bordeaux Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 720,00 € | |
Ovinia Ver todos los vinos | 1 x 150cl | 1.500,00 € | |
SoDivin Ver todos los vinos | 1 x 75cl | 950,00 € | |
Maison Jude | 1 x 75cl | 560,00 € | |
SeckFord Wines | 1 x 75cl | 605,25 € | |
Christian Winecellars | 1 x 75cl | 660,00 € | |
BV Vins | 1 x 75cl | 675,45 € | |
BBX | 12 x 75cl | 682,11 € | |
Albany Vintners | 12 x 75cl | 686,91 € | |
Wilkinson Vintners | 1 x 75cl | 686,91 € | |
BBX | 6 x 150cl | 1.383,43 € | |
Farr Vintners | 6 x 75cl | 691,72 € | |
Vintage Grand Cru | 1 x 75cl | 692,92 € | |
Cave BB | 6 x 75cl | 696,89 € | |
Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 720,54 € | |
East Power Vins Limited | 1 x 75cl | 743,19 € | |
Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 758,00 € | |
Ginsberg+Chan | 1 x 75cl | 773,80 € | |
Westgarth wines | 12 x 75cl | 775,12 € | |
Flickinger wines | 12 x 75cl | 786,54 € | |
Falcon Vintners | 1 x 75cl | 795,47 € | |
Winenex | 1 x 75cl | 816,67 € | |
The fine Wine Experience | 1 x 75cl | 819,70 € | |
Wine Vault | 12 x 75cl | 819,70 € | |
Barber wines | 1 x 75cl | 830,06 € | |
VinFolio | 1 x 75cl | 830,48 € | |
La Cave Patrimoniale | 12 x 75cl | 845,07 € | |
Caduco | 1 x 75cl | 875,00 € | |
The wine cellarage | 1 x 75cl | 885,00 € | |
Saratoga | 1 x 75cl | 893,02 € | |
Lucullus | 1 x 150cl | 1.800,13 € | |
Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 900,33 € | |
Hedonism | 1 x 75cl | 936,70 € | |
Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 945,00 € | |
L'Assemblage | 1 x 150cl | 1.902,22 € | |
Sokolin | 1 x 75cl | 1.021,28 € | |
East Power Vins Limited | 1 x 150cl | 2.164,01 € | |
Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 1.094,24 € | |
Smith & Smith Smith & Smith | 1 x 75cl | 1.124,68 € | |
Vila Viniteca | 1 x 75cl | 1.155,37 € | |
Cult Wines US | 1 x 75cl | 1.188,23 € | |
Sokolin | 1 x 150cl | 2.384,12 € | |
Wally's wine | 1 x 75cl | 1.277,67 € | |
Ancient & Modern Wines | 1 x 75cl | 1.325,79 € | |
TWIL | 6 x 75cl | 1.358,77 € | |
East Power Vins Limited | 1 x 300cl | 5.442,81 € | |
Fine Wines SG | 1 x 75cl | 1.392,83 € | |
AMP International T. | 1 x 75cl | 1.467,76 € | |
Benchmark Wine Group | 1 x 300cl | 6.050,17 € | |
Château Estate | 1 x 75cl | 1.550,00 € |
Comentarios