Dom Perignon Champagne Brut blanc 2013

- Durchschnittliche Bewertung: 95/100
- Höchste Bewertung: JS97
- Niedrigste Bewertung: WA95 JD95+
- Reife: 2022-2032
- Rebsorte(n): chardonnay, pinot noir
Wo zu kaufen?
Händler | Paket Größe | Preis | |
---|---|---|---|
iDealwine Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 164,11 CHF | |
Vins & Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 167,60 CHF | |
Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 176,23 CHF | |
Millésimes Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 177,68 CHF | |
Prestige Cellar Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 186,22 CHF | |
Cave BB | 1 x 75cl | 154,99 CHF | |
Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 171,13 CHF | |
Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 198,99 CHF |
Kommentare